Este diálogo puede referirse a varias opciones. Seleccione la opción correcta entre las indicadas a continuación:
| Opción | Tipo tramo | Descripción |
|---|---|---|
| Generales | Cualquiera | Permite la definición de los datos generales de un tramo. |
| Desplazamiento del eje | Cualquiera | Permite la definición de los datos de desplazamiento del eje de la sección respecto al eje en planta de un tramo. |
| Geología | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de los datos de geología de un tramo. |
| Desmonte | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de los datos de los desmontes de un tramo. |
| Terraplén | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de los datos de los terraplenes de un tramo. |
| Cunetas | Cualquiera excepto túnel | Permite la asignación de cunetas de un tramo. |
| Cunetas de guarda | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de los datos de cunetas de guarda de un tramo. |
| Plataforma de carretera | Carretera | Permite la definición de datos de plataforma de un tramo. |
| Peraltes de carretera | Carretera | Permite la definición de datos de peraltes de un tramo. |
| Pendientes de carretera | Carretera | Permite la definición de datos de pendientes de un tramo. |
| Firme de carretera | Carretera | Permite la definición de los datos del firme de un tramo. |
| Mediana | Carretera | Permite la definición de los datos de mediana de un tramo. |
| Despejes | Carretera Ferrocarril |
Permite la definición de los datos de despejes de un tramo. |
| Sobreanchos | Carretera | Permite la definición de los datos de sobreanchos de un tramo. |
| Explanada de carretera | Carretera | Permite la definición de los datos de explanadas de un tramo. |
| Capa de forma | Ferrocarril | Permite la definición de datos de capa de forma de un tramo. |
| Subbalasto | Ferrocarril | Permite la definición de datos de subbalasto de un tramo. |
| Balasto | Ferrocarril Túnel |
Permite la definición de datos de balasto de un tramo. |
| Peraltes de ferrocarril | Ferrocarril | Permite la definición de datos de sobreelevaciones de un tramo. |
| Bóveda | Túnel | Permite la definición de datos de bóveda de un tramo. |
| Contrabóveda | Túnel | Permite la definición de datos de contrabóveda de un tramo. |
| Plataforma de túnel | Túnel | Permite la definición de datos de plataforma de un tramo. |
| Firme de túnel | Túnel | Permite la definición de los datos del firme de un tramo. |
| Peraltes de túnel | Túnel | Permite la definición de datos de peraltes de un tramo. |
| Cajeros | Canal | Permite la definición de datos de cajeros de un tramo. |
| Calados | Canal | Permite la definición de datos de calados de un tramo. |
| Espesores | Canal | Permite la definición de datos de espesores de un tramo. |
| Límites | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de límites por estaciones. |
| Inhibiciones | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de inhibiciones por estaciones. |
| Muros | Cualquiera excepto túnel | Permite la definición de muros por estaciones. |
| Barreras | Carretera Multipista |
Permite la definición de barreras por estaciones. |
| Marcas viales longitudinales | Carretera Túnel Multipista |
Permite la definición de marcas viales longitudinales por estaciones. |