Metodología de cálculo de carril de cambio de velocidad
			La construcción de un carril de cambio de velocidad se realiza del siguiente modo:
			
			
			
			
				- Si el tramo Ramal es de tipo multipista,
				se abre el diálogo de definición de bandas multipista
				y se obtienen las asignaciones para berma izquierda, 
				arcén izquierdo, calzada izquierda, 
				calzada derecha, 
				arcén derecho y berma derecha.
				
 Si el tramo Ramal es de tipo carretera,
				las asignaciones para berma izquierda, 
				arcén izquierdo, calzada izquierda, 
				calzada derecha, 
				arcén derecho y berma derecha
				son sus homónimas.
- Se obtiene el punto de tangencia del ramal: 
				
 
 
						- 
							Si el Extremo 
							es inicial,
							el punto de tangencia del ramal
							es el punto en planta correspondiente a la estación inicial del Ramal.
						
- 
							Si el Extremo 
							es final,
							el punto de tangencia del ramal
							es el punto en planta correspondiente a la estación final del Ramal.
						
 
- Se obtiene la el punto de referencia del tronco como 
				el punto del eje del Tronco más próximo al 
				punto de tangencia del ramal.
				
- Se obtiene la estación de referencia del tronco como 
				la estación del Tronco del
				punto de referencia del tronco.
				
 NOTA:
				Si la estación de referencia del tronco no está entre las estaciones inicial y final
				del Tronco o la distancia entre el punto de referencia del tronco
				y el punto de tangencia del ramal es superior a 300 metros, no se genera carril.
- Se obtiene la rasante de referencia del tronco:
				
 
 
						- 
							Si el Tronco es de tipo multipista
							y el punto de referencia del tronco está a la derecha del 
							eje del Ramal, 
							es la rasante asignada a la pista de la banda asignada como calzada derecha
							del Tronco.
						
- 
							Si el Tronco es de tipo multipista
							y el punto de referencia del tronco está a la izquierda del 
							eje del Ramal, 
							es la rasante asignada a la pista de la banda asignada como calzada izquierda
							del Tronco.
						
- 
							Si el Tronco es de tipo carretera,
							y el punto de referencia del tronco está a la derecha del 
							eje del Ramal, 
							es la rasante asignada a la derecha del tramo Tronco.
							
 NOTA: Si no hay rasante asignada a la derecha se toma la asignada a la izquierda en caso de existir.
- 
							Si el Tronco es de tipo carretera,
							y el punto de referencia del tronco está a la izquierda del 
							eje del Ramal, 
							es la rasante asignada a la izquierda del tramo Tronco.
							
 NOTA: Si no hay rasante asignada a la izquierda se toma la asignada a la derecha en caso de existir.
 
- Se obtiene la pendiente del carril como la pendiente 
				de la rasante de referencia del tronco en la estación de referencia del tronco.
				
 NOTAS:
 
 
						- 
							Si no hay rasante de referencia del tronco, se toma 0.
						
- 
							Si Tronco y Ramal tienen el kilometraje 
							avanzando en sentidos contrarios, se cambia el signo de la pendiente.
						
 
- Se obtiene la velocidad inicial del carril:
				
 
 
						- 
							Si el Extremo 
							es inicial,
							la velocidad inicial del carril
							es la velocidad del eje del Tronco.
						
- 
							Si el Extremo 
							es final,
							la velocidad inicial del carril
							es la velocidad del eje del Ramal.
						
 
- Se obtiene la velocidad final del carril:
				
 
 
						- 
							Si el Extremo 
							es inicial,
							la velocidad final del carril
							es la velocidad del eje del Ramal.
						
- 
							Si el Extremo 
							es final,
							la velocidad final del carril
							es la velocidad del eje del Tronco.
						
 
- Se obtienen la estación de intersección de arcenes en el tronco 
				y la estación de intersección de arcenes en el ramal 
				como las estaciones de Tronco y Ramal 
				del punto de intersección de las bandas asignadas como 
				
 
 
						- 
							arcén derecho del Tronco y
							arcén izquierdo del Ramal
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el mismo sentido.
						
- 
							arcén izquierdo del Tronco y
							arcén derecho del Ramal
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el sentidos contrarios.
						
 
- Se obtienen la estación de separación de 1m en el tronco 
				y la estación de separación de 1m en el ramal 
				como las estaciones de Tronco y Ramal 
				en que distan un metro las bandas asignadas como 
				
 
 
						- 
							calzada derecha del Tronco y
							calzada izquierda del Ramal
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el mismo sentido.
						
- 
							calzada izquierda del Tronco y
							calzada derecha del Ramal
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el sentidos contrarios.
						
 
- Se obtienen la estación de intersección de bermas en el tronco 
				y la estación de intersección de bermas en el ramal 
				como las estaciones de Tronco y Ramal 
				del punto de intersección de las bandas asignadas como 
				
 
 
						- 
							berma derecha del Tronco y
							berma izquierda del Ramal
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el mismo sentido.
						
- 
							berma izquierda del Tronco y
							berma derecha del Ramal
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el sentidos contrarios.
						
 
- Se obtienen la longitud de carril y cuña según Normativa.
- Se obtiene la estación de la punta como:
				
 
 
						- 
							Si el comportamiento de la medición de longitudes es entre tangencia y el final de cuña,
							la estación de la punta se obtiene sumando a la
							estación de referencia del tronco las longitudes de carril y cuña
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el mismo sentido, o restándoselas si avanzan en sentidos contrarios.
						
- 
							Si el comportamiento de la medición de longitudes es entre secciones características,
							la estación de la punta se obtiene sumando a la
							estación de separación de 1m en el tronco la longitud de carril y 
							(1.5/3.5) de la longitud de cuña
							si Tronco y Ramal tienen
							el kilometraje avanzando en el mismo sentido, y restándoselas si avanzan en sentidos contrarios
							(los 3.5 corresponden al ancho de carril considerado por el programa para la generación).
						
 
- Se obtiene la estación del vértice restando a la estación de la punta
					menos la longitud de la cuña si Tronco y Ramal tienen
					el kilometraje avanzando en el mismo sentido, o sumándoselas si avanzan en sentidos contrarios.
				
- Si Tronco y Ramal tienen
					el kilometraje avanzando en el mismo sentido y
					la estación de referencia del tronco es mayor que 
					la estación del vértice o 
					si Tronco y Ramal tienen
					el kilometraje avanzando en sentidos contrarios y
					la estación de referencia del tronco es menor que 
					la estación del vértice,
					a la la estación de la punta se le suma
					(si Tronco y Ramal tienen
					el kilometraje avanzando en el mismo sentido)
					o se le resta (si Tronco y Ramal tienen
					el kilometraje avanzando en sntidos contrarios)
					la diferencia entre la estación del vértice y
					la estación de referencia del tronco
					se hace que la estación del vértice sea 
					la estación de referencia del tronco
					.
				
- Se obtienen las distancias al eje de las bandas asignadas como 
					calzada derecha, 
					arcén derecho y
					berma derecha
					del Tronco (si el punto de referencia del tronco
					está a la derecha del eje del Ramal)
					o de las bandas asignadas como 
					calzada izquierda, 
					arcén izquierdo y
					berma izquierda
					del Tronco (si el punto de referencia del tronco
					está a la izquierda del eje del Ramal)
					.
				
- Se modifican las tablas de anchos de plataformas correspondientes:
				
 
 
						- 
							En el Tronco se añade una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como berma izquierda o berma derecha
							del Tronco
							con la estación de intersección de bermas en el tronco 
							y el ancho de esa banda existente en esa estación.
						
- 
							En el Ramal se añade una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como berma izquierda o berma derecha
							del Ramal
							con la estación de intersección de bermas en el ramal 
							y el ancho de esa banda existente en esa estación.
						
- 
							En el Tronco se añade una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como berma izquierda o berma derecha
							del Tronco
							con la estación de intersección de arcenes en el tronco 
							y ancho nulo y una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como arcén izquierdo o arcén derecho
							del Tronco
							con la estación de intersección de arcenes en el tronco 
							y el ancho de esa banda existente en esa estación.
						
- 
							En el Ramal se añade una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como berma izquierda o berma derecha
							del Ramal
							con la estación de intersección de arcenes en el ramal 
							y ancho nulo y una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como arcén izquierdo o arcén derecho
							del Ramal
							con la estación de intersección de arcenes en el ramal 
							y el ancho de esa banda existente en esa estación.
						
- 
							En el Tronco se añade una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como arcén izquierdo o arcén derecho
							del Tronco
							con la estación de referencia del tronco 
							y ancho nulo y una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como calzada izquierda o calzada derecha
							del Tronco
							con la estación de referencia del tronco 
							y el ancho de esa banda existente en esa estación.
						
- 
							En el Ramal se añade una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como arcén izquierdo o arcén derecho
							del Ramal
							con la estación de tangencia del ramal 
							y ancho nulo y una entrada en la tabla de plataformas
							de la banda asignada como calzada izquierda o calzada derecha
							del Ramal
							con la estación de tangencia del ramal 
							y el ancho de esa banda existente en esa estación.
						
 
- Se crea una marca vial longitudinal en el Tronco 
					entre la estación de tangencia del ramal 
					y
					
					(si el punto de referencia del tronco
					está a la derecha del eje del Ramal)
					o de las bandas asignadas como 
					calzada izquierda, 
					arcén izquierdo y
					berma izquierda
					del Tronco (si el punto de referencia del tronco
					está a la izquierda del eje del Ramal)
					y la estación de la punta más (1.5/3.5) de la longitud de cuña.
				
Vea también
		
		Acciones sobre un tramo
		Generación automática de carril de cambio de velocidad
		Generación automática de carril de cambio de velocidad: Dimensiones del carril
		Generación automática de carril de cambio de velocidad: Definición de bandas multipista
		Ejercicio 3: Generación automática de carril de cambio de velocidad según Normativa