<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TerrainsList version="1.1">
	<PensCatalog version="1.1">
		<PenCatalog ID="11042983723898484202" name="Cian Sólido">
			<ScreenPen pattern="CONTINUOUS" red="0" green="255" blue="255"/>
			<PaperPen pattern="CONTINUOUS" red="0" green="255" blue="255" width="0.200000"/>
		</PenCatalog>
	</PensCatalog>
	<Terrain type="DRAINAGE" name="Terreno OD1" ID="13659594113516158315" IDPen="11042983723898484202">
		<CSProfile name="Obra 001" numberOfTubes="1">
			<DefinitionPoints>-50.000 520.000 50.000 520.000</DefinitionPoints>
			<DrainageShape style="CIRCULAR" diameter="1.500000" drainageLining="0.400000"/>
			<DrainagePosition DrainageCrit="TERRAIN_ADJUSTED" drainageGrade="0.000000" drainageElevationOffset="0.000000"/>
			<DrainageGeometry byCoordinates="false" station="10.000000" angle="0.157080" drainageLeftAngle="1.570796" drainageRightAngle="1.570796"/>
		</CSProfile>
		<CSProfile name="Obra 002" numberOfTubes="1">
			<DefinitionPoints>-50.000 520.000 50.000 520.000</DefinitionPoints>
			<DrainageShape style="RECTANGULAR" height="1.500000" width="2.000000" drainageLining="0.400000"/>
			<DrainagePosition DrainageCrit="TERRAIN_ADJUSTED" drainageGrade="0.000000" drainageElevationOffset="0.000000"/>
			<DrainageGeometry byCoordinates="false" station="20.000000" angle="0.000000" drainageLeftAngle="1.570796" drainageRightAngle="1.570796"/>
		</CSProfile>
		<CSProfile name="Obra 003" numberOfTubes="1">
			<DefinitionPoints>-50.000 520.000 50.000 520.000</DefinitionPoints>
			<DrainageShape style="SEMICIRCULAR" height="1.500000" width="2.000000" drainageLining="0.400000"/>
			<DrainagePosition DrainageCrit="TERRAIN_ADJUSTED" drainageGrade="0.000000" drainageElevationOffset="0.000000"/>
			<DrainageGeometry byCoordinates="false" station="30.000000" angle="0.000000" drainageLeftAngle="1.570796" drainageRightAngle="1.570796"/>
		</CSProfile>
		<CSProfile name="Obra 004" numberOfTubes="1">
			<DefinitionPoints>-50.000 520.000 50.000 520.000</DefinitionPoints>
			<DrainageShape style="CIRCULAR" diameter="1.500000" drainageLining="0.400000"/>
			<DrainagePosition DrainageCrit="USER_DEFINED_ELEVATION" DrainageElevation="525.000000" drainageGrade="0.000000" drainageElevationOffset="0.000000"/>
			<DrainageGeometry byCoordinates="false" station="40.000000" angle="0.000000" drainageLeftAngle="1.570796" drainageRightAngle="1.570796"/>
		</CSProfile>
		<CSProfile name="Obra 005" numberOfTubes="1">
			<DefinitionPoints>-50.000 520.000 50.000 520.000</DefinitionPoints>
			<DrainageShape style="CIRCULAR" diameter="1.500000" drainageLining="0.400000"/>
			<DrainagePosition DrainageCrit="PROFILE_ADJUSTED" drainageGrade="0.000000" drainageElevationOffset="0.000000"/>
			<DrainageGeometry byCoordinates="false" station="50.000000" angle="0.000000" drainageLeftAngle="1.570796" drainageRightAngle="1.570796"/>
		</CSProfile>
		<CSProfile name="Obra 006" numberOfTubes="1">
			<DefinitionPoints>-100.000 526.000 100.000 526.000</DefinitionPoints>
			<DrainageShape style="CIRCULAR" diameter="1.500000" drainageLining="0.400000"/>
			<DrainagePosition DrainageCrit="TERRAIN_ADJUSTED" drainageGrade="0.000000" drainageElevationOffset="0.000000"/>
			<DrainageGeometry byCoordinates="true" X1="723264.162000" Y1="4667777.196000" X2="723281.880000" Y2="4667793.087000" drainageLeftAngle="1.570796" drainageRightAngle="1.570796"/>
		</CSProfile>
	</Terrain>
</TerrainsList>
