<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProfAlignsCatalog version="1.1">
	<PensCatalog version="1.1">
		<PenCatalog ID="11006925210557659399" name="Rojo Sólido">
			<ScreenPen pattern="CONTINUOUS" red="255" green="0" blue="0"/>
			<PaperPen pattern="CONTINUOUS" red="255" green="0" blue="0" width="0.200000"/>
		</PenCatalog>
	</PensCatalog>
	<ProfAlign ID="13129924233809130629" name="Rasante" IDPen="11006925210557659399">
		<ProfVertexList>
			<ProfVertex station="0.000000" type="ELEVATION" value="410.880005"/>
			<ProfVertex station="767.479240" type="GRADE" value="0.002000">
				<VerticalCurve fixed="false" type="RADIUS" value="4500.000000"/>
			</ProfVertex>
			<ProfVertex station="1290.041667" type="ELEVATION" value="446.224152">
				<VerticalCurve fixed="false" type="RADIUS" value="-4500.000000"/>
			</ProfVertex>
			<ProfVertex station="1610.724000" type="ELEVATION" value="451.000000"/>
		</ProfVertexList>
	</ProfAlign>
</ProfAlignsCatalog>
