Acciones para la generación automática de elementos de un tramo:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Peraltes | Genera peraltes automáticamente según Normativa |
| Sobreanchos | Genera sobreanchos automáticamente según Normativa |
| Desplazados... | Genera desplazados automáticamente |
| Entronque... | Genera límites en el entronque de este tramo con otro |
| Carril de cambio de velocidad... | Genera carril de cambio de velocidad automáticamente según Normativa |
| Marcas viales longitudinales... | Genera automáticamente marcas viales longitudinales en el tramo |
| Planos de planta... | Genera automáticamente la distribución de hojas para los planos de planta del tramo |
| Anchos y peraltes (ejes)... | Genera anchos de plataforma, peraltes/pendientes y/o límites automáticamente según Normativa usando como referencia desplazados de otros tramos |
| Anchos y peraltes (línea) | Genera anchos de plataforma y/o peraltes/pendientes automáticamente según Normativa usando como referencia una línea asociada al tramo |
| Terrenos geológicos | Generar terrenos geológicos automáticamente a partir de la definición de geología del tramo en el momento de la generación |
Acceso:
Vea también