Acciones para la generación de archivos de exportación de datos del modelo:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Archivos de áreas y volúmenes... | Exporta archivos con información de mediciones de los perfiles transversales |
| Archivo de coordenadas... | |
| Bóvedas | Exporta datos referentes a las bóvedas para tramos de tipo túnel |
| Datos bateadora... | Exporta datos para el guiado automático de las bateadoras para tramos de tipo ferrocarril o túnel de ferrocarril |
| Diferencia de cotas... | |
| Excel... | Exporta a Excel datos referentes a los perfiles transversales del tramo |
| Explanadas... | Exporta datos referentes a las explanadas del tramo |
| IFC... | Exporta a formato IFC la geometría del tramo |
| LandXML... | Exporta a formato LandXML la geometría del tramo |
| Líneas... | |
| Modelo 3D... | Exporta a varios formatos el modelo 3D del tramo (DXF, LandXML, OBJ, ...) |
| Perfiles... | Exporta datos referentes a los perfiles transversales del tramo |
| Puntos del eje... | Estudia puntos definidos por el usuario y los compara con puntos del tramo (emisión opcional de listados y archivos con los resultados del estudio) |
| Terrenos... | Exporta al formato de intercambio abierto XML de CLIP los terrenos del tramo |
| XML... | Exporta al formato de intercambio abierto XML de CLIP el tramo |
Acceso:
Vea también