Acciones posibles a realizar sobre un Terreno:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Abrir/Activar vista de transversal | Abre y activa la vista de transversal para su edición |
| Activar | Activa el terreno para usarlo como terreno de construcción de la sección |
| Adquirir... | Crea perfiles del terreno y/o adquiere datos en ellos según los parámetros indicados |
| Adquirir de archivo de puntos... | Crea perfiles del terreno y/o adquiere datos en ellos de un archivo de puntos X,Y,Z según los parámetros indicados |
| Cubicar con otro terreno... | Calcula las áreas de desmonte y terraplén formadas con otro terreno |
| Datos generales... | Edita los datos generales del terreno |
| Duplicar | Crea un duplicado del terreno |
| Eliminar | Elimina el terreno |
| Eliminar perfiles... | Elimina perfiles de la colección de acuerdo a los parámetros indicados |
| Eliminar perfiles exteriores al tramo | Elimina aquellos perfiles de la colección cuya estación no esté entre las estaciones inicial y final del tramo |
| Entroncar... | Sustituye parte del terreno por la línea indicada de la sección de otro tramo |
| Exportar | Acciones para la generación de archivos de exportación de datos del terreno |
| Listados | Genera listados del terreno |
| Modificar perfiles | Acciones para la modificación de los perfiles del terreno |
| Obra ejecutada | Opciones específicas para el tratamiento de terrenos de obra ejecutada |
| Obras de drenaje | Opciones específicas para el tratamiento de terrenos de obra de drenaje |
| Revisar perfiles... | Revisa los perfiles de la colección y muestra las incidencias detectadas |
| Saneo | Opciones específicas para el tratamiento de terrenos de saneo |
| Tratamiento de marcas | Opciones para el tratamiento de marcas del terreno |
| Visualizar otros ejes... | Edita la lista de tramos visualizados junto al terreno |
Acceso:
Vea también
Importar y exportar un terreno