Acciones para la generación de listados del grupo de ejes:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Alzado | Acciones para generar listados con información de geometría en alzado |
| Medición de explanadas... | Genera un listado con información de mediciones de explanadas |
| Medición de ferrocarriles... | Acciones para generar listados con información de mediciones de ferrocarril (sólo aplicable a tramos de tipo FERROCARRIL |
| Medición de firmes simplificados (obsoleto)... | Genera un listado con información de mediciones de firmes simplificados |
| Medición de muros... | Genera un listado con información de mediciones de muros |
| Medición de saneos... | Genera un listado con información de mediciones de terrenos de saneo |
| Medición de superficies... | Genera un listado con información de mediciones de superficies |
| Medición de superficies de cunetas de guarda... | Genera un listado con información de mediciones de superficies de cunetas de guarda |
| Medición de volúmenes de cunetas de guarda... | Genera un listado con información de mediciones de volúmenes de cunetas de guarda |
| Movimiento de tierras... | Genera un listado con información de mediciones de tierras |
| Otros listados | Acciones para generar listados con otra información |
| Planta | Acciones para generar listados con información de geometría en planta |
Acceso:
Vea también