Acciones posibles a realizar sobre una tabla de sección transversal:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Aplicar modificaciones | Aplica los cambios realizados en la tabla (IMPORTANTE: esta operación no se puede deshacer) |
| Añadir fila | Añade una nueva fila al final de la tabla con los datos por defecto y la selecciona |
| Descartar modificaciones | Descarta los cambios realizados en la tabla (IMPORTANTE: esta operación no se puede deshacer) |
| Eliminar fila | Elimina la fila seleccionada en la tabla |
| Exportar | Acciones para la generación de archivos de exportación de datos de la sección (sólo la tabla seleccionada) |
| Exportar todas | Acciones para la generación de archivos de exportación de datos de la sección (todas las tablas del tramo) |
| Generar listado... | Genera un listado con los datos de la tabla y los valores globales y por defecto asociados a ella |
| Importar | Sustituye los datos de la tabla y los valores globales y por defecto asociados a ella por los importados de un archivo con información de la sección transversal |
| Insertar fila | Añade una nueva fila antes de la fila seleccionada de la tabla con los datos en blanco (excepto las combos) y la selecciona |
| Salir | Cierra la tabla. Si los cambios no se han aplicado previamente, se pide confirmación de si se desea conservarlos o descartarlos |
| Vaciar tabla | Vacía todo el contenido de la tabla (elimina todas las filas) |
Acceso:
Vea también