Listado de obras de drenaje
		El listado de obras de drenaje tiene el siguiente formato, para cada tramo listado:
			Cabecera
				Nombre del tramo del terreno para el que se genera el listado.
				Número de página.
				Fecha de generación del listado.
				Título del listado = Obras de drenaje.
				Subtítulo del listado: indicado por el usuario en el diálogo de generación de listado.
			Cuerpo
				Una fila por cada perfil del terreno indicando los siguientes datos para esa obra de drenaje:
				
					Iden.
						Nombre de la obra de drenaje.
					Coord.X1
						Coordenada X del punto de definición izquierdo del eje de la obra de drenaje.
						Si la obra está definida por coordenadas, se muestra la coordenada X del punto 1 introducida por el usuario.
						Si la obra está definida por estación y esviaje, se muestra la coordenada X del pie de talud izquierdo del perfil.
					Coord.Y1
						Coordenada Y del punto de definición izquierdo del eje de la obra de drenaje.
						Si la obra está definida por coordenadas, se muestra la coordenada Y del punto 1 introducida por el usuario.
						Si la obra está definida por estación y esviaje, se muestra la coordenada Y del pie de talud izquierdo del perfil.
					Coord.X2
						Coordenada X del punto de definición derecho del eje de la obra de drenaje.
						Si la obra está definida por coordenadas, se muestra la coordenada X del punto 2 introducida por el usuario.
						Si la obra está definida por estación y esviaje, se muestra la coordenada X del pie de talud derecho del perfil.
					Coord.Y2
						Coordenada Y del punto de definición derecho del eje de la obra de drenaje.
						Si la obra está definida por coordenadas, se muestra la coordenada Y del punto 2 introducida por el usuario.
						Si la obra está definida por estación y esviaje, se muestra la coordenada Y del pie de talud derecho del perfil.
					Estación
						Estación de la obra de drenaje.
					Coord.Xe
						Coordenada X del punto de intersección del eje en planta con el eje de definición de la obra de drenaje.
					Coord.Ye
						Coordenada Y del punto de intersección del eje en planta con el eje de definición de la obra de drenaje.
					Cota eje
						Cota de sección en el punto de intersección del eje en planta con el eje de definición de la obra de drenaje.
					Cota ter.
						Cota de terreno en el punto de intersección del eje en planta con el eje de definición de la obra de drenaje.
					Ang.
						Esviaje de la obra de drenaje.
					Pendiente
						Pendiente de la obra de drenaje.
				
			Pie
				No tiene.
			Ejemplo de muestra
			
		Vea también
		Acciones sobre un terreno de obra de drenaje
		Acciones sobre un perfil de obra de drenaje
		Tipos de terreno y aplicaciones
		Datos de la obra de drenaje