A continuación se enumeran los formatos de importación de datos admitidos por el programa CLIP:
| Formato | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
| *.* (Curva Masa) | Proyecto | Formato de archivo propietario de Curva Masa para trabajos. |
| *.POL | Proyecto | Formato de archivo propietario de ISPOL para trabajos. |
| *.TRB | Proyecto | Formato de archivo propietario de CLIP para trabajos. |
| *.XML | Proyecto | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento Project) . |
| *.ARC | Cartografía | |
| *.ASR | Cartografía | Formato de archivo ASCII estándar relativo. |
| *.EDM | Cartografía | Formato de archivo propietario de Istram para datos de cartografía. |
| *.DIGI | Cartografía | |
| *.DGN | Cartografía | Formato de archivo propietario de Bentley para dibujos de diseño asistido por ordenador. |
| *.DXF | Cartografía | Formato de archivo abierto para dibujos de diseño asistido por ordenador (Drawing Exchange Format). |
| *.LAS | Cartografía | Formato de archivo abierto para información de una nube de puntos tridimensional que mantiene toda la información procedente del sistema LIDAR y conserva la misma según la propia naturaleza de los datos y del sistema de captura. |
| *.MOSS | Cartografía | |
| *.SHP | Cartografía | |
| *.XYZ | Cartografía | Cualquier formato de archivo ASCII con información X, Y, Z de una nube de puntos separados por campos. |
| *.XYZ | Cartografía | Formato de archivo matricial ESRI para información de una nube de puntos tridimensional. |
| *.* | Cartografía | |
| *.ASC | Eje | Formato de archivo abierto para geometría en planta de un eje definida por sus puntos singulares. Ver especificaciones. |
| *.ALI | Eje | Formato de archivo propietario de ISPOL para geometría en planta de un eje. |
| *.CEJ | Eje | Formato de archivo propietario de ISPOL para geometría en planta de un eje. |
| *.CLP | Eje | Formato de archivo propietario de CLIP para geometría en planta de un eje. |
| *.CSV | Eje | Formato de archivo propietario de SCT de México para geometría en planta de un eje. |
| *.IFC | Eje + Rasante | Formato de archivo abierto para geometría en planta y/o alzado de un eje. Ver especificaciones . |
| *.MTB | Eje | Formato de archivo propietario de SCT de México para geometría en planta de un eje. |
| *.ODOS | Eje | |
| *.PLA | Eje | Formato de archivo propietario de GISA para geometría en planta de un eje. |
| *.PLB | Eje | Formato de archivo propietario de CLIP para geometría en planta de un eje. Ver especificaciones. |
| *.PLT | Eje | Formato de archivo abierto para geometría en planta de un eje definida por sus puntos singulares. Ver especificaciones. |
| *.SAL | Eje | |
| *.TGH | Eje | Formato de archivo propietario de Topograph para geometría en planta de un eje. |
| *.TRB | Eje + Tramo | Formato de archivo propietario de CLIP para modelo completo de un eje y sus tramos. |
| *.VF | Eje | Formato de archivo propietario de SCT de México para geometría en planta de un eje. |
| *.XML | Eje | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento HorizontalAlignment) . |
| *.XML (LandXML) | Eje + Rasante | Formato de archivo abierto para geometría en planta y/o alzado de un eje. Ver especificaciones . |
| *.XY | Eje | Formato de archivo abierto para geometría en planta de un eje definida por sus vértices. Ver especificaciones. |
| *.ALB | Rasante | Formato de archivo propietario de CLIP para geometría en alzado de un eje. |
| *.ALC | Rasante | Formato de archivo propietario de GISA para geometría en alzado de un eje. |
| *.ALZ | Rasante | Formato de archivo abierto para geometría en alzado de un eje definida por sus vértices. |
| *.ASC | Rasante | Formato de archivo abierto para geometría en alzado de un eje definida por sus vértices. |
| *.RAS | Rasante | |
| *.TGV | Rasante | Formato de archivo propietario de Topograph para geometría en alzado de un eje. |
| *.TIP | Rasante | |
| *.VOL | Rasante | Formato de archivo propietario de ISPOL para geometría en alzado de un eje. |
| *.XML | Rasante | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento ProfAlignsCatalog) . |
| *.CSV | Terreno | Formato de archivo propietario de SCT de México para perfiles transversales del terreno de un eje. Ver especificaciones. |
| *.REP | Terreno | Formato de archivo propietario de SCT de México para perfiles transversales del terreno de un eje. |
| *.TER | Terreno | Formato de archivo propietario de CLIP para perfiles transversales del terreno de un eje. Ver especificaciones. |
| *.PER | Terreno | Formato de archivo propietario de ISPOL para perfiles transversales del terreno de un eje. Ver especificaciones. |
| *.TGS | Terreno | Formato de archivo propietario de Topograph para perfiles transversales del terreno de un eje. Ver especificaciones. |
| *.VF | Terreno | Formato de archivo propietario de SCT de México para perfiles transversales del terreno de un eje. |
| *.XML | Terreno | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento TerrainsList) . |
| *.BIF | Imagen | Binary Image File. |
| *.BMP | Imagen | Formato de archivo de imagen de mapa de bits. |
| *.CIM | Imagen | Composed Image. |
| *.ECW | Imagen | Formato de archivo propietario para imágenes raster. |
| *.EMF | Imagen | Enhanced Windows Metafile. |
| *.GIF | Imagen | Compuserve GIF. |
| *.GMC | Imagen | Google Maps Composed. |
| *.GMT | Imagen | Google Maps Tree. |
| *.ICO | Imagen | Windows icon. |
| *.JP2, *.J2K, *.J2C, *.JPC, *.JPX, *.JPF | Imagen | Joint Photographic Experts Group 2000. |
| *.JPG | Imagen | Joint Photographic Experts Group. |
| *.PNG | Imagen | Portable Network Graphics. |
| *.TGA | Imagen | Truevision Targa. |
| *.TIFF | Imagen | Tagged Image File Format. |
| *.WMF | Imagen | Windows Metafile. |
| *.BIF | Modelo digital del terreno | Binary Image File. |
| *.BIL | Modelo digital del terreno | Band Interleaved by Line. |
| *.CIM | Modelo digital del terreno | Composed Image. |
| *.STIL | Modelo digital del terreno | Splitted Tiled Image. |
| *.TIFF | Modelo digital del terreno | Tagged Image File Format. |
| *.ASC | Datos de sección | Formato de archivo abierto para los diferentes datos de la sección transversal (anchos de plataforma, peraltes, etc.). |
| *.XML | Datos de sección | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elementos xxxData) . |
| *.* | Datos de plataforma | Formato de archivo abierto para anchos de plataforma con separador de campo. |
| *.XML | Bases (planta) | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento PlanPoints) . |
| *.XML y otros | Elementos de catálogo | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elementos xxxCatalog) . |
| *.BSE | Bases (planta) | Formato de archivo propietario de CLIP para bases de planta. Ver especificaciones. |
| *.XML | Bases (planta) | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento PlanPoints) . |
| *.* | Bases (planta) | Cualquier formato de archivo ASCII con información bases de planta separados por campos. |
| *.MAR | Marcas (rasante) | Formato de archivo propietario de CLIP para marcas longitudinales. |
| *.MRX | Marcas (rasante) | Formato de archivo abierto XML propietario de CLIP. Ver especificaciones (elemento ProfilePoints) . |
| *.TIP | Marcas (rasante) |
Vea también